2023-06 기준 (전년동월비%)
생산 | 113.3 | (증감률 10.6%) |
---|---|---|
출하 | 114.0 | (증감률 11.5%) |
재고 | 104.5 | (증감률 -0.4%) |
소비 | 104.8 | (증감률 -2.4%) |
설비투자 | 131.8 | (증감률 -2.4%) |
평균가동률 | 72.4 | |
체감경기 | 81.1 | |
대출금리 | 5.3 | |
대출잔액 | 1,010.9 | |
신설법인 | 0.0 | |
부도법인 | 16.0 |
담당자정보
담당부서중소기업중앙회
전화번호02-2124-3157
열람하신 정보에 대해 만족하십니까?