본문 바로가기

중소기업위상

전산업 기준(전체)

전산업 기준(전체)기업체수 중소기업 7286023 (99.9%) 기타 9370(0.1%)
전산업 기준(전체)종사자수(단위 : 천) 중소기업 17541182 (81.3%) 대기업  4039314(18.7%)

연도별

엑셀 내려받기
좌우로 스크롤해보세요.
중소기업위상 - 전산업기준(전체) - 연도별 표입니다. 전산업기준(1인이상), 2017년, 2018년, 2019년, 2020년별 기업체수(개), 종사자수(명) 정보를 제공
전산업기준(1인이상) 2018년 2019년 2020년 2021년
기업체수(개) 전체 6,643,756 6,893,706 7,295,451 7,723,867
중소기업(비중,%) 6,638,694(99.9) 6,888,435(99.9) 7,286,082(99.9) 7,713,895(99.9)
기타(비중,%) 5,062(0.1) 5,271(0.1) 9,369(0.1) 9,972(0.1)
종사자수(명) 전체 20,591,641 21,076,582 21,935,003 22,865,491
중소기업(비중,%) 17,103,938(83.1) 17,439,595(82.7) 17,791,969(81.1) 18,492,614(80.9)
대기업(비중,%) 3,487,703(16.9) 3,636,987(17.3) 4,143,034(18.9) 4,372,877(19.1)

통계출처 : 중소기업기본통계

※ 2015년부터 중소기업 기준변경(종사자 → 매출액)

전산업 기준(소상공인)

전산업 기준(소상공인)기업체수 소상공인 6842959 (93.8%) 기타  452434(6.2%)
전산업 기준(소상공인)종사자수(단위:천) 12119423 (56.2%) 기타 9461073(43.8%)

연도별

엑셀 내려받기
좌우로 스크롤해보세요.
중소기업위상 - 전산업 기준(소상공인) - 연도별 표입니다. 전산업기준(1인이상), 2017년, 2018년, 2019년, 2020년별 기업체수(개), 종사자수(명) 정보를 제공
전산업기준(1인이상) 2019년 2020년 2021년
기업체수(개) 전체 6,898,958 7,295,393 7,723,867
소상공인(비중,%) 6,445,316(93.4) 6,842,959(93.8) 7,335,397(95.0)
종사자수(명) 전체 21,254,650 21,580,496 28,558,354
소상공인(비중,%) 9,223,529(43.4) 9,461,073(43.8) 10,461,890(36.6)

통계출처 : 중소기업기본통계

※ 2015년부터 중소기업 기준변경(종사자 → 매출액)

중소 제조업 기준

중소제조업기준 기업체수 중소기업  67377 (97.9%) 대기업  1464(2.1%)
중소제조업기준 종사자수 중소기업  2040814 (70.2%) 대기업  864295(29.8%)
중소제조업기준 생산액 중소기업  5566017(36.0%) 대기업 9883063(64.0%)
중소제조업기준 부가가치 중소기업  2171600 (39.1%) 대기업  3376277(60.9%)

연도별

엑셀 내려받기
좌우로 스크롤해보세요.
중소기업위상 - 중소 제조업 기준 - 연도별 표입니다. 제조업기준(10인이상), 2017년, 2018년, 2019년별 기업체수(개), 종사자수(명),생산액(억원),부가가치(억원) 정보를 제공
제조업 기준 (10인 이상) 2019년 2020년 2021년
기업체수(개) 전체 68,841 69,346 71,511
중소기업(비중,%) 67,377(97.9) 67,908(97.9) 69,309(96.9)
대기업(비중,%) 1,464(2.1) 1,438(2.1) 2,202(3.1)
종사자수(명) 전체 2,905,109 2,885,128 2,910,145
중소기업(비중,%) 2,040,814(70.2) 2,071,618(71.8) 1,949,843(67.0)
대기업(비중,%) 864,295(29.8) 813,510(28.2) 960,302(33.0)
생산액(억원) 전체 15,449,080 14,921,828 17,727,447
중소기업(비중,%) 5,566,017(36.0) 5,653,248(37.9) 5,561,405(31.4)
대기업(비중,%) 9,883,063(64.0) 9,268,580(62.1) 12,166,042(68.6)
부가가치(억원) 전체 5,547,877 5,513,218 6,388,696
중소기업(비중,%) 2,171,600(39.1) 2,269,564(41.2) 2,180,971(34.1)
대기업(비중,%) 3,376,277(60.9) 3,243,654(58.8) 4,207,725(65.9)

통계출처 : 광업제조업조사에서 재편가공

※ 2015년부터 중소기업 기준변경(종사자 → 매출액)

담당자정보

  • 담당부서

  • 전화번호02-2124-3157

열람하신 정보에 대해 만족하십니까?